Text · original
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年9月锡矿砂及其精矿进口量为21,602.54吨,环比上升11.75%,同比上升148.23%。
中国9月从缅甸进口锡矿砂及其精矿5,506.15吨,环比下降25.55%,同比上升75.52%。
中国9月从刚果民主共和国进口锡矿砂及其精矿4,481.17吨,环比上升19.09%,同比上升273.64%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年9月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 缅甸 | 5506.15 | -25.55% | 75.52% |
| 刚果民主共和国 | 4481.17 | 19.09% | 273.64% |
| 玻利维亚 | 4167.21 | 138.01% | - |
| 马来西亚 | 2958.49 | 79.11% | 1153.70% |
| 澳大利亚 | 1476.20 | 3.39% | 82.95% |
| 尼日利亚 | 1206.71 | -38.09% | -10.68% |
| 老挝 | 549.65 | 162.95% | 414.50% |
| 卢旺达 | 416.48 | 199.28% | 339.44% |
| 巴西 | 232.19 | 186.77% | - |
| 吉尔吉斯斯坦 | 167.10 | -0.25% | -47.84% |
| 越南 | 118.80 | 4.77% | 43.92% |
| 印度尼西亚 | 91.05 | -55.22% | -56.75% |
| 泰国 | 76.69 | 318.37% | - |
| 南非 | 66.25 | 221.93% | - |
| 委内瑞拉 | 27.98 | -84.88% | -87.94% |
| 坦桑尼亚 | 24.19 | 14.76% | 15.69% |
| 蒙古 | 20.45 | 0% | 2.25% |
| 哥伦比亚 | 10.16 | -88.70% | - |
| 索马里 | 4.11 | - | 394.94% |
| 乌兹别克斯坦 | 1.20 | - | - |
| 莫桑比克 | 0.32 | - | - |
| 总计 | 21602.54 | 11.75% | 148.23% |
数据来源:海关总署
(文华综合)