Text · original
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年9月未锻压镍进口量为25,911.81吨,环比上升50.01%,同比下降9.31%。
中国9月从俄罗斯进口未锻压镍11,904.50吨,环比上升493.75%,同比下降38.46%。
中国9月从印度尼西亚进口未锻压镍5,481.87吨,环比下降0.18%,同比上升76.40%。
出口方面,中国2026年9月未锻压镍出口量为5,225.98吨,环比上升97.23%,同比下降62.97%。
中国9月向韩国出口未锻压镍2,329.72吨,环比上升325.48%,同比下降10.56%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年9月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 2329.72 | 325.48% | -10.56% |
| 中国台湾 | 1093.30 | 1.42% | -83.39% |
| 新加坡 | 1013.56 | 345.67% | -72.08% |
| 中国香港 | 418.80 | 55.15% | - |
| 印度 | 194.99 | -57.61% | -84.19% |
| 荷兰 | 95.65 | - | 273.35% |
| 巴基斯坦 | 23.46 | 98.76% | 48.94% |
| 日本 | 20.02 | - | - |
| 泰国 | 13.00 | 85.71% | 62.50% |
| 马来西亚 | 12.00 | 500.00% | - |
| 美国 | 4.60 | -29.91% | 254.08% |
| 越南 | 4.60 | -88.34% | -62.90% |
| 意大利 | 1.24 | - | - |
| 菲律宾 | 1.00 | - | 100.00% |
| 德国 | 0.03 | - | - |
| 总计 | 5225.98 | 97.23% | -62.97% |
数据来源:海关总署