海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年9月氧化铝出口量为237,788.76吨,环比下降44.05%,同比下降3.50%。
中国9月向俄罗斯出口氧化铝153,283.40吨,环比下降32.70%,同比下降33.77%。
中国9月向阿曼出口氧化铝68,249.01吨,环比下降41.66%,同比上升133721.60%。
进口方面,中国2026年9月氧化铝进口量为69,757.38吨,环比下降80.04%,同比上升16.30%。
中国9月从澳大利亚进口氧化铝63,000.00吨,环比下降68.89%。
中国9月从法国进口氧化铝3,047.12吨,环比上升59.08%,同比上升173.93%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年9月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 63000.00 | -68.89% | - |
| 法国 | 3047.12 | 59.08% | 173.93% |
| 韩国 | 1354.32 | 136.14% | 127.70% |
| 日本 | 1080.16 | -29.31% | -20.25% |
| 德国 | 735.08 | 4.45% | -57.03% |
| 印度尼西亚 | 317.00 | -99.78% | 76.06% |
| 印度 | 86.00 | 330.00% | -99.73% |
| 美国 | 56.86 | -73.47% | -82.41% |
| 新加坡 | 37.01 | 1133.57% | -38.83% |
| 中国 | 20.76 | 2422.84% | 4011.49% |
| 中国台湾 | 19.39 | 566.61% | -10.79% |
| 加拿大 | 2.40 | 150.16% | -62.64% |
| 西班牙 | 0.98 | - | - |
| 英国 | 0.16 | -60.00% | -96.59% |
| 瑞士 | 0.06 | 30.23% | - |
| 荷兰 | 0.04 | -67.69% | -99.30% |
| 泰国 | 0.02 | - | - |
| 总计 | 69757.38 | -80.04% | 16.30% |
数据来源:海关总署
注:进口/出口总量(总计)中亦包括上表未列出的部分原产地数据。