海关总署11月10日公布的最新数据显示,中国10月铜矿砂及其精矿进口量为216.70万吨,1-10月铜矿砂及其精矿累计进口量为2414.21万吨,同比减少3.8%;中国10月未锻轧铜及铜材进口量为45.32万吨,1-10月未锻轧铜及铜材累计进口量为421.11万吨,同比减少5.5%。
出口方面,中国10月未锻轧铝及铝材出口量为59.39万吨,1-10月未锻轧铝及铝材累计出口量为591.45万吨,同比增加17.8%。
以下为详细数据(单位∶亿元人民币):
| 品种名称 | 计量单位 | 10月 | 1-10月累计 | 2025年1-10月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 进口 | |||||||||
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 216.70 | 579.67 | 2414.21 | 6185.23 | 2509.27 | 5017.86 | -3.80 | 23.30 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 45.32 | 458.37 | 421.11 | 4015.96 | 445.57 | 3197.94 | -5.50 | 25.60 |
| 出口 | |||||||||
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 59.39 | 164.94 | 591.45 | 1634.47 | 501.98 | 1246.26 | 17.80 | 31.20 |
提示:”快讯”为海关统计月度初步汇总数据,以更正统计原始资料差错后形成的月度正式数据为准。
(文华综合)